banner

Dimensiones principales TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
Longitud exterior 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
Ancho exterior 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
Longitud interior 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
Ancho interior 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Altura del suelo al techo (espacio para los pies) 1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm
Altura del suelo al techo (centro de la cabina ) 1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
Litera
Cantidad 1 1 1 1 2 1 1 2
Longitud de la litera inferior 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Ancho de la litera inferior 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
Altura desde la litera inferior a la litera superior / / / / 625mm / / 640mm
Longitud de la litera superior Sin litera superior Sin litera superior Sin litera superior Sin litera superior 1933mm Sin litera superior Sin litera superior 1933mm
Ancho de la litera superior / / / / 500mm / / 688mm
Altura de la litera superior al techo / / / / 578mm / / 557mm

Modelo Forma de disposición Desplazamiento (L) Potencia/caballos de fuerza
MC07 En línea / seis cilindros 6.87 240/250/280/290/310/330/340
MC07H En línea / seis cilindros 7.36 350
MC11 En línea / seis cilindros 10.518 350/390/400/430/440
MC13 En línea / seis cilindros 12.419 480
WP10 En línea / seis cilindros 9.726 300/340/380
WP12 En línea / seis cilindros 11.596 400/430
MT07 En línea / seis cilindros 6.87 290

Modelo Par de torsión de entrada (Nm) Número de marchas Relación de velocidad de la primera marcha
HW19709XST 1900 9 15.117
HW19710C 1900 10 10.728
HW19710 1900 10 14.28
HW19712C 1900 12 11.795
HW19712 1900 12 15.012
HW25712XSTCL 2500 12 11.70
HW25712XSTC 2500 12 11.70
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW25712XST 2500 12 14.941
HW25712XSJ 2500 12 14.941
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XA 2500 12 14.941
HW25716XSTL 2500 16 15.628
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25716XACL 2500 16 12.96
ZF16S2530 TO 2500 16 13.80

#