© SINOTRUK 2020 鲁ICP备13026378号 Powered by www.300.cn
9米客车
一般参数 | 总长度 (mm) | 8995 | ||||
总宽度 (mm) | 2430 | |||||
总高度 (mm) | 330 | |||||
轴距(mm) | 4300 | |||||
最大净重 (kg) | 12600 | |||||
乘员数量(人) | 24-38 | |||||
配置参数 | 发动机 | MAN技术发动机 | MC07.28/MC07.24 | EV驱动系统 | 电控系统 | 中国重汽 |
额定功率(KW) | 206/176 | 驱动马达 | 永磁同步电动机 | |||
排放标准 | 欧三至欧五可选 | 额定/最大功率 | 80/160 | |||
离合器 | 膜片弹簧离合器φ395mm | 电池容量 | 210.5 | |||
变速箱 | 手动6档 | 巡航 (km) | 400 (匀速) | |||
描述 | 标配 | 可选 | ||||
桥 | 前盘式,后鼓式 | 前后盘式 | ||||
悬架 | 钢板弹簧 | 空气悬架,进口空气弹簧 | ||||
加热系统 | 除霜器 | 独立加热系统 | ||||
空调系统 | 22,000 kcal | 24,000 kcal | ||||
视听系统 | MP3播放器 | 高清播放器+天花板前部19英寸固定液晶显示屏+麦克风 |
版权信息
Time of
issue:2020-04-11 00:00:00